Kraj: Kraj Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Velká Bíteš
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
9 | 9 | 100,00 | 3 986 | 1 445 | 36,25 | 1 445 | 1 438 | 99,52 |
Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
---|---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % | |
1 | Klub angažovaných nestraníků | 2 | 0,13 | X |
2 | Liberální aliance nez. občanů | 3 | 0,20 | X |
3 | SPD a Trikolora | 79 | 5,49 | X |
4 | Mourek – politická strana | 3 | 0,20 | X |
5 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 4 | 0,27 | X |
6 | PRO – Jindřicha Rajchla | 12 | 0,83 | X |
7 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 2 | 0,13 | X |
8 | Ref.o vstupu do EU bylo zman. | 1 | 0,06 | X |
9 | PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | 158 | 10,98 | X |
10 | SEN 21 a Volt Česko | 3 | 0,20 | X |
11 | Česká republika na 1. místě! | 3 | 0,20 | X |
12 | Strana zelených | 15 | 1,04 | X |
13 | ČSSD | 3 | 0,20 | X |
14 | ANO 2011 | 321 | 22,32 | X |
15 | ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR | 11 | 0,76 | X |
16 | ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY | 1 | 0,06 | X |
17 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 427 | 29,69 | X |
18 | REFERENDUM - Hlas Lidu | 1 | 0,06 | X |
19 | Svobodní | 14 | 0,97 | X |
20 | Sociální demokracie | 35 | 2,43 | X |
21 | Starostové a osobn. pro Evropu | 113 | 7,85 | X |
22 | HLAS | 3 | 0,20 | X |
23 | Česká pirátská strana | 81 | 5,63 | X |
24 | PRO vystoupení z EU | 0 | 0,00 | - |
25 | Nový směr | 0 | 0,00 | - |
26 | STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS | 137 | 9,52 | X |
27 | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 3 | 0,20 | X |
28 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 3 | 0,20 | X |
29 | SENIOŘI SOBĚ | 0 | 0,00 | - |
30 | Levice | 0 | 0,00 | - |
Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
Zobrazit na mapě >
DS: 67zb7hf
IČO: 00295647
Pondělí: 08:00 – 11:30, 12:30 - 17:00
Středa: 08:00 – 11:30, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 – 11:30
Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš
Zobrazit na mapě >
DIČ: 25594940
IČO: 25594940