Horní menu

Kalendář akcí

Po Út St Čt Pá So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Město a úřad > Volby > Výsledky voleb do zastupitelstva města Velká Bíteš

Výsledky voleb do zastupitelstva města Velká Bíteš



 

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky
Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Lístky
s platným
hlasem
% lístků
s platným
hlasem
Platné
hlasy
celkem
zpracováno
v %
21 1 9 9 100,00 4 092 2 200 53,76 2 200 2 176 98,91 40 950
 
 
 
Volební strana
Platné hlasy
Počet kandidátů
Přepočtený základ
dle počtu kandidátů
Přepočtené
% platných hlasů
Počet mandátů
Podíly
hlasů
číslo
název
abs.
v %
abs.
v %
1 PRO BÍTEŠ 2 719 6,64 21 40 950,00 6,63 1 4,76  
2 Volba pro Bítešsko 2 862 6,99 21 40 950,00 6,98 1 4,76  
3 KDU-ČSL 10 787 26,34 21 40 950,00 26,34 6 28,57  
4 ODS a nezávislí 7 001 17,10 21 40 950,00 17,09 4 19,05  
5 Za zdravé město Velká Bíteš 9 295 22,70 21 40 950,00 22,69 5 23,81  
6 Dobrá volba pro Bíteš 3 851 9,40 21 40 950,00 9,40 2 9,52  
7 Společně pro Bítešsko 4 435 10,83 21 40 950,00 10,83 2 9,52  

Menu

Fulltextové vyhledávání